24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:54 | 17:39 | 46 分鐘 |
2 | 09:40 | 09:55 | 15 分鐘 | |
3 | 07:17 | 07:54 | 37 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 17:17 | 18:00 | 43 分鐘 |
5 | 11:11 | 11:38 | 27 分鐘 | |
6 | 07:15 | 07:49 | 34 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 16:48 | 17:25 | 37 分鐘 |
8 | 12:24 | 13:04 | 40 分鐘 | |
9 | 2024-11-10 | 16:54 | 17:46 | 52 分鐘 |
10 | 11:21 | 12:31 | 69 分鐘 | |
11 | 08:31 | 09:14 | 43 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 16:33 | 17:30 | 57 分鐘 |
13 | 07:07 | 07:53 | 46 分鐘 | |
14 | 2024-11-07 | 16:49 | 17:31 | 42 分鐘 |
15 | 14:33 | 14:48 | 15 分鐘 | |
16 | 08:51 | 09:08 | 18 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 18:13 | 19:02 | 48 分鐘 |
18 | 17:09 | 17:35 | 26 分鐘 | |
19 | 16:54 | 17:06 | 12 分鐘 | |
20 | 10:46 | 11:25 | 39 分鐘 | |
21 | 09:20 | 09:32 | 12 分鐘 | |
22 | 07:10 | 07:52 | 41 分鐘 | |
23 | 2024-11-05 | 14:11 | 15:04 | 53 分鐘 |
24 | 2024-11-04 | 16:59 | 17:34 | 35 分鐘 |
25 | 12:49 | 13:21 | 31 分鐘 | |
26 | 10:53 | 11:20 | 28 分鐘 | |
27 | 08:44 | 09:05 | 21 分鐘 | |
28 | 07:20 | 07:50 | 30 分鐘 | |
29 | 2024-11-03 | 16:33 | 17:19 | 46 分鐘 |
30 | 13:39 | 13:40 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117023.jin2s.com ALL RIGHTS RESERVED. |